Bacharelado
Período | Código | Atividades | Créd. | Carga Horária | PERCURSOS - legenda abaixo | Pré-requisitos de referência | |||||||
Total | Teór. | Prát. | BA | QT | MAT | QF | AMB | FA | |||||
1º | FIS151 | Física Experimental Básica: Mecânica | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | ||
MAT001 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 90 | 90 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
MAT038 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
QUI143 | Química Geral C | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
QUI144 | Química Geral Experimental C | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
QUI145 | Ciclo de Palestras A | 1 | 15 | 15 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
2º | FIS065 | Fundamentos de Mecânica | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | MAT001 | |
MAT042 | Cálculo de Várias Variáveis | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | MAT001 MAT038 | ||
QUI022 | Química Inorgânica Experimental | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI143 QUI144 | ||
QUI147 | Química Inorgânica CI | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI143 | ||
QUI266 | Segurança e Técnicas Básicas de Laboratório | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI143 QUI144 | ||
QUI149 | Ciclo de Palestras B | 1 | 15 | 15 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
Carga de Optativas | 3 | 45 | GR | ||||||||||
Carga de Optativas | 6 | 90 | GR | GR | GR | GR | GR | ||||||
Carga de eletivas | 4 | 60 | EL | ||||||||||
3º | EST031 | Estatística e Probabilidades | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | ||
FIS153 | Física Experimental Básica: Eletromagnetismo | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | FIS151 FIS065 | ||
FIS069 | Fundamentos de Eletromagnetismo | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | FIS065 MAT042 | ||
QUI051 | Fundamentos de Química Analítica | 3 | 45 | 45 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI147 | ||
QUI150 | Química Orgânica CI | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI147 | ||
QUI151 | Físico-Química CI | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | MAT042 | ||
QUI267 | Físico-Química Exp. CI | 2 | 30 | 30 | * obs. | ||||||||
QUI153 | Introdução à Química de Materiais | 4 | 60 | 60 | OB | QUI143 | |||||||
Carga de Optativas | 2 | 30 | GR | GR | |||||||||
Carga de Optativas | 6 | 90 | GR | GR | GR | GR | |||||||
Carga de eletivas | 4 | 60 | EL | ||||||||||
4º | FIS086 | Fundamentos de Oscilações, Ondas e Óptica | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | ||
FIS155 | Física Experimental Básica: Ondas e Óptica | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | FIS151 FIS069 | ||
MAT040 | Equações Diferenciais C | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | MAT042 | ||
QUI053 | Análise Qualitativa | 3 | 45 | 45 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI051 | ||
QUI189 | Química Orgânica CII | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI150 | ||
QUI190 | Físico-Química CII | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI151 | ||
QUI268 | Físico-Química Exp. CII | 2 | 30 | 30 | * obs. | ||||||||
QUI192 | Operações Unitárias A | 3 | 45 | 45 | OB | ||||||||
QUI193 | Caracterização de Materiais | 4 | 60 | 60 | OB | QUI153 | |||||||
Carga de Optativas | 2 | 30 | GR | GR | |||||||||
Carga de Optativas | 5 | 75 | GR | GR | GR | GR | |||||||
Carga de eletivas | 4 | 60 | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |||||
5º | QUI031 | Química Orgânica Experimental | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI189 | |
QUI055 | Análise Quantitativa | 5 | 75 | 30 | 45 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI053 | |
QUI057 | Química Quântica | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | FIS086 MAT040 | ||
QUI059 | Química Orgânica III | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI189 | ||
QUI197 | Físico-Química Experimental | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | * obs. | ||
QUI198 | Cinética Química | 2 | 30 | 20 | 10 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI190 | |
QUI201 | Operações Unitárias B | 3 | 45 | 45 | OB | QUI190 | |||||||
QUI202 | Química do Estado Sólido | 4 | 60 | 60 | OB | QUI153 | |||||||
Carga de Optativas | 2 | 30 | GR | GR | |||||||||
Carga de Optativas | 5 | 75 | GR | GR | GR | ||||||||
Carga de eletivas | 4 | 60 | EL | ||||||||||
6º | EQM034 | Desenho Técnico F | 4 | 60 | 60 | OB | |||||||
QUI035 | Introdução à Bioquímica | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI189 | ||
QUI060 | Métodos Físicos de Análise I | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI057 | ||
QUI215 | Química Ambiental C | 4 | 60 | 45 | 15 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | ||
QUI216 | Química Inorgânica CII | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI147 | ||
QUI221 | Análise Instrumental A | 5 | 75 | 30 | 45 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI055 | |
QUI222 | Análise Instrumental B | 3 | 45 | 15 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI055 | |
Carga de Optativas | 2 | 30 | GR | GR | |||||||||
Carga de Optativas | 4 | 60 | GR | ||||||||||
Carga de Optativas | 6 | 90 | GR | GR | GR | ||||||||
Carga de eletivas | 4 | 60 | EL | ||||||||||
7º | GEL054 | Introdução ao Estudo de Minerais | 4 | 60 | 45 | 15 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |
QUI097 | História da Química B | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
QUI218 | Métodos Físicos de Análise II | 4 | 60 | 15 | 45 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI060 | |
QUI223 | Química Inorgânica CIII | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI216 | ||
QUI225 | Trabalho de Conclusão de Curso I - Bacharelado | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | |||
Carga de Optativas | 8 | 120 | GR | ||||||||||
Carga de Optativas | 12 | 180 | GR | GR | GR | GR | GR | ||||||
Carga de eletivas | 4 | 60 | EL | ||||||||||
8º | QUI262 | Estágio Curricular | 12 | 180 | 180 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | ||
QUI263 | Trabalho de Conclusão de Curso II - Bacharelado | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | OB | OB | QUI225 | ||
Carga de Optativas | 8 | 120 | GR | ||||||||||
Carga de Optativas | 12 | 180 | GR | GR | GR | GR | GR | ||||||
Carga de eletivas | 4 | 60 | EL | ||||||||||
ATIVIDADES OPTATIVAS | |||||||||||||
ALM004 | Bioquímica de Alimentos | 3 | 45 | 45 | G2 | G9 | QUI035 | ||||||
ALM007 | Microbiologia de Alimentos | 5 | 75 | 30 | 45 | G2 | G9 | ||||||
ALM009 | Microbiologia Industrial | 4 | 60 | 30 | 30 | G2 | G9 | ||||||
BIG617 | Limnologia | 6 | 90 | 45 | 45 | G7 | G9 | ||||||
CAD029 | Tópicos em Administração | 4 | 60 | 60 | G1 | G6 | G9 | ||||||
DCC001 | Programação de Computadores | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
DIT001 | Direito e Legislação | 2 | 30 | 30 | G1 | G9 | |||||||
EMT014 | Elementos de Ciência dos Materiais | 3 | 45 | 45 | G5 | G9 | QUI189 | ||||||
EMT018 | Metalografia I | 3 | 45 | 45 | G5 | G9 | EMT014 | ||||||
EMT021 | Metalurgia Física | 4 | 60 | 60 | G5 | G9 | EMT018 | ||||||
EMT030 | Hidro e Eletrometalurgia | 3 | 45 | 45 | G5 | G9 | |||||||
EMT050 | Introdução aos Processos de Corrosão | 3 | 45 | 30 | 15 | G5 | G9 | EMT021 EMT030 | |||||
EMT057 | Materiais Opto-Eletrônicos | 4 | 60 | 60 | G5 | G9 | FIS086 EMT014 | ||||||
EPD069 | Introdução à Tecnologia de Qualidade | 4 | 60 | 60 | G1 | G6 | G9 | ||||||
EQM008 | Química de Alimentos | 4 | 60 | 45 | 15 | G2 | G9 | QUI189 | |||||
EQM034 | Desenho Técnico F | 4 | 60 | 60 | G3 | G9 | |||||||
EQM052 | Química de Processos | 3 | 45 | 30 | 15 | G2 | G9 | QUI189 | |||||
ESA002 | Proteção Ambiental - Higiene Industrial e Segurança | 4 | 60 | 60 | G1 | G7 | G9 | ||||||
ESA008 | Introdução às Ciências do Ambiente | 2 | 30 | 30 | G7 | G9 | |||||||
ESA009 | Controle Ambiental | 4 | 60 | 45 | 15 | G7 | G9 | ||||||
ESA013 | Qualidade da Água | 4 | 60 | 45 | 15 | G7 | G9 | ||||||
ESA109 | Proteção Ambiental | 2 | 30 | 30 | G7 | G9 | |||||||
EST010 | Controle de Qualidade | 4 | 60 | 60 | G1 | G9 | |||||||
FIS003 | Evolução das Idéias da Física | 4 | 60 | 60 | G5 | ||||||||
FIS127 | Introdução à Física do Estado Sólido | 4 | 60 | 60 | G5 | G9 | QUI057 | ||||||
GEL024 | Geologia Ambiental | 4 | 60 | 30 | 30 | G7 | G9 | ||||||
ICB001 | Bases Ecológicas para o Desenvolvimento Sustentável | 2 | 30 | 30 | G4 | G7 | G9 | ||||||
ICE030 | Programa de Iniciação a Docência A | 1 | 15 | 15 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE031 | Programa de Iniciação a Docência B | 2 | 30 | 30 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE032 | Programa de Extensão A | 1 | 15 | 15 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE033 | Programa de Extensão B | 2 | 30 | 30 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE040 | Vivência Profissional Complementar A | 1 | 15 | 15 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE041 | Vivência Profissional Complementar B | 2 | 30 | 30 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE042 | Vivência Profissional Complementar C | 3 | 45 | 45 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE043 | Programa de Iniciação a Pesquisa A | 1 | 15 | 15 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE044 | Programa de Iniciação a Pesquisa B | 2 | 30 | 30 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE045 | Participação em eventos A | 1 | 15 | 15 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE046 | Participação em eventos B | 2 | 30 | 30 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE049 | Atividade Acadêmica Complementar A | 1 | 15 | 15 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE050 | Atividade Acadêmica Complementar B | 2 | 30 | 30 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
ICE051 | Atividade Acadêmica Complementar C | 4 | 60 | 60 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | G8 | |||
LET223 | Fundamentos de Libras | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
PFA024 | Análise de Matéria Prima de Medicamentos | 2 | 30 | 30 | G6 | G9 | |||||||
PFA617 | Síntese de Fármacos | 4 | 60 | 30 | 30 | G6 | G9 | ||||||
QUI013 | Tópicos em Química A | 3 | 45 | 45 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
QUI014 | Tópicos em Química B | 4 | 60 | 60 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
QUI062 | História da Química A | 2 | 30 | 30 | G3 | G5 | G6 | G7 | G9 | ||||
QUI084 | Tópicos em Química C | 4 | 60 | 30 | 30 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | ||
QUI085 | Tópicos em Química D | 4 | 60 | 15 | 45 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | ||
QUI086 | Tópicos em Química E | 4 | 60 | 45 | 15 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | ||
QUI087 | Tópicos em Química F | 4 | 60 | 60 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
QUI088 | Tópicos em Química G | 3 | 45 | 15 | 30 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | ||
QUI089 | Tópicos em Química H | 3 | 45 | 30 | 15 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | ||
QUI090 | Tópicos em Química I | 3 | 45 | 45 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
QUI091 | Tópicos em Química J | 2 | 30 | 30 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
QUI093 | Tópicos em Química L | 2 | 30 | 30 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
QUI094 | Tópicos em Química M | 2 | 30 | 15 | 15 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | ||
QUI146 | Introdução ao Ensino de Química | 2 | 30 | 30 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G9 | |||
QUI153 | Introdução à Química de Materiais | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G6 | G9 | QUI143 | ||||
QUI192 | Operações Unitárias A | 3 | 45 | 45 | G3 | G9 | |||||||
QUI193 | Caracterização de Materiais | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G6 | G9 | QUI153 | ||||
QUI194 | Biotecnologia Ambiental | 4 | 60 | 45 | 15 | G3 | G4 | G7 | G9 | ||||
QUI195 | Difração de Raios X – Aspectos Práticos | 3 | 45 | 45 | G3 | G4 | G5 | G6 | G9 | QUI190 | |||
QUI201 | Operações Unitárias B | 3 | 45 | 45 | G3 | G9 | QUI190 | ||||||
QUI202 | Química do Estado Sólido | 4 | 60 | 60 | G3 | G9 | QUI153 | ||||||
QUI212 | Biotecnologia Industrial | 4 | 60 | 60 | G3 | G2 | G6 | G9 | |||||
QUI226 | Gestão de Qualidade | 3 | 45 | 45 | G3 | G1 | G9 | ||||||
QUI227 | Química dos Alimentos | 4 | 60 | 60 | G3 | G2 | G9 | ||||||
QUI228 | Processos Industriais | 4 | 60 | 60 | G3 | G2 | G9 | ||||||
QUI229 | Criação de Empresas de Base Tecnológica | 4 | 60 | 60 | G3 | G1 | G9 | ||||||
QUI230 | Aplicações e Caracterizações de Materiais Cerâmicos | 4 | 60 | 60 | G3 | G5 | G9 | QUI151 | |||||
QUI231 | Biomateriais | 4 | 60 | 60 | G3 | G5 | G6 | G9 | QUI190 | ||||
QUI233 | Filmes Finos | 2 | 30 | 30 | G3 | G5 | G9 | QUI151 | |||||
QUI234 | Introdução Aos Polímeros | 4 | 60 | 60 | G3 | G5 | G6 | G9 | QUI151 | ||||
QUI235 | Polímeros Condutores | 2 | 30 | 30 | G3 | G5 | G9 | QUI151 | |||||
QUI236 | Química de Superfícies | 3 | 45 | 45 | G3 | G2 | G5 | G6 | G7 | G9 | QUI151 | ||
QUI237 | Análise Térmica e Aplicações | 4 | 60 | 60 | G3 | G5 | G6 | G7 | G9 | QUI147 QUI151 | |||
QUI238 | Introdução à Química de Produtos Naturais | 4 | 60 | 15 | 45 | G3 | G6 | G9 | QUI189 QUI031 | ||||
QUI239 | Fundamentos de Química Farmacêutica | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G6 | G9 | |||||
QUI240 | Introdução aos Métodos Cromatográficos | 4 | 60 | 45 | 15 | G3 | G4 | G6 | G7 | G9 | QUI147 QUI189 | ||
QUI241 | Química Bioinorgânica | 4 | 60 | 60 | G3 | G6 | G9 | ||||||
QUI242 | Catálise Homogênea e Heterogênea | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G6 | G9 | QUI147 | ||||
QUI243 | Especiação Química em Solução Aquosa | 4 | 60 | 45 | 15 | G3 | G6 | G9 | QUI147 | ||||
QUI244 | Preparação e Recuperação de Insumos | 4 | 60 | 60 | G3 | G6 | G9 | QUI147 | |||||
QUI245 | Nanociência e Nanotecnologia | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G6 | G9 | QUI153 | ||||
QUI246 | Organometálicos | 4 | 60 | 60 | G3 | G6 | G9 | QUI147 | |||||
QUI247 | Fundamentos de Espectroscopia Raman e no Infravermelho | 4 | 60 | 45 | 15 | G3 | G6 | G7 | G9 | ||||
QUI248 | Análise de Águas | 4 | 60 | 15 | 45 | G3 | G7 | G9 | QUI221 QUI222 | ||||
QUI249 | Análise Química de Minerais | 4 | 60 | 30 | 30 | G3 | G4 | G7 | G9 | QUI221 QUI222 | |||
QUI250 | Determinação de Poluentes Inorgânicos em Amostras Ambientais | 2 | 30 | 15 | 15 | G3 | G7 | G9 | QUI221 QUI222 | ||||
QUI251 | Determinação de Poluentes Orgânicos em Amostras Ambientais | 2 | 30 | 15 | 15 | G3 | G7 | G9 | QUI221 QUI222 | ||||
QUI252 | Química Atmosférica | 2 | 30 | 30 | G3 | G7 | G9 | ||||||
QUI253 | Química Orgânica Ambiental | 4 | 60 | 60 | G3 | G7 | G9 | ||||||
QUI254 | Radioatividade e o Meio Ambiente | 2 | 30 | 20 | 10 | G3 | G7 | G9 | QUI143 | ||||
QUI255 | Reciclagem e Tratamento de Rejeitos Sólidos Industriais | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G7 | G9 | |||||
QUI256 | Toxicologia Ambiental | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G7 | G9 | |||||
QUI257 | Tratamento de Efluentes | 4 | 60 | 60 | G3 | G4 | G7 | G9 | |||||
QUI258 | Tratamento de Resíduos | 2 | 30 | 15 | 15 | G3 | G4 | G7 | G9 | QUI053 |
* Obs. QUI267 e QUI268 juntas substituíram a QUI197.
Legenda dos Percursos:
BA - Bacharelado
QT - Formação Complementar em Química Tecnológica
MAT - Formação Complementar em Química de Materiais
QF - Formação Complementar em Química Fina
AMB - Formação Complementar em Química Ambiental
FA - Formação Aberta
Integralização de créditos
Modalidade | Nº de créditos exigidos | |||||||||||
OB | FORM. LIVRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Total | |
Bacharelado | 157 | 4 | 42 | 10 | 213 | |||||||
Q. Tecnológica | 167 | 4 | 4 | 16 | 12 | 10 | 213 | |||||
Q. Materiais | 169 | 4 | 30 | 10 | 213 | |||||||
Q. Fina | 157 | 4 | 42 | 10 | 213 | |||||||
Q. Ambiental | 157 | 4 | 42 | 10 | 213 | |||||||
Aberta | 157 | 4+24 | 10 | 18 | 213 |
G8 são Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares - AACC