Bacharelado Química Tecnológica
Período | Código | Atividades | Créditos | Carga Horária | PERCURSOS | Pré-requisitos (caso haja) | |||||
Total | Teór. | Prát. | Bach. | Quim. Ind. | P&D | F.C. Aberta | |||||
1º | MAT001 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 90 | 90 | OB | OB | OB | OB | ||
MAT038 | Geometria Analítica e Algebra Linear | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | |||
QUI143 | Química Geral C | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | |||
QUI144 | Química Geral Experimental C | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | |||
QUI145 | Ciclo de Palestras A | 1 | 15 | OB | OB | OB | OB | ||||
QUI266 | Segurança e Técnicas Básicas de Laboratório | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | |||
2º | FIS065 | Fundamentos de Mecânica | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | MAT001 | |
MAT042 | Cálculo de Várias Variáveis | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | MAT001 e MAT038 | |||
QUI022 | Química Inorgânica Experimental | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | QUI143 e QUI144 | ||
QUI147 | Química Inorgânica CI | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | QUI143 | ||
QUI150 | Química Orgânica CI | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | QUI143 | ||
Carga de Optativas Grupos | 2 | 30 | OP | OP | OP | OP | |||||
3º | FIS151 | Física Experimental Básica: Mecânica | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | ||
FIS069 | Fundamentos de Eletromagnetismo | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | FIS065 e MAT042 | ||
QUI051 | Fundamentos de Química Analítica | 3 | 45 | 45 | OB | OB | OB | OB | QUI147 | ||
QUI151 | Físico-Química CI | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | MAT042 | ||
QUI189 | Química Orgânica CII | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | QUI150 | ||
QUI267 | Físico-Química Experimental CI | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | MAT042 | ||
Carga de Optativas Grupos | 2 | 30 | OP | OP | OP | OP | |||||
4º | FIS153 | Física Experimental Básica: Eletromagnetismo | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | FIS151 e FIS065 | |
FIS155 | Física Experimental Básica: Ondas e Óptica | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | FIS151 e FIS069 | ||
MAT040 | Equações Diferenciais C | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | MAT042 | ||
QUI053 | Análise Qualitativa | 3 | 45 | 45 | OB | OB | OB | OB | QUI051 | ||
QUI149 | Ciclo de Palestras B | 1 | 15 | OB | OB | OB | OB | ||||
QUI190 | Físico-Química CII | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | QUI151 | ||
QUI268 | Físico-Química Experimental CII | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | QUI151 e QUI267 | ||
Carga Optativa Grupos | 1 | 15 | OP | OP | OP | OP | |||||
Carga de Eletiva | 3 | 45 | EL | EL | EL | EL | |||||
5º | EQM034 | Desenho Técnico | 4 | 60 | 60 | OB | |||||
EST031 | Estatística e Probabilidade | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | |||
QUI031 | Química Orgânica Experimental | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | QUI189 | ||
QUI035 | Introdução à Bioquímica | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | QUI189 | ||
QUI198 | Cinética Química | 2 | 30 | 20 | 10 | OB | OB | OB | OB | QUI190 | |
QUI216 | Química Inorgânica CII | 2 | 30 | 30 | OB | OB | OB | OB | QUI147 | ||
QUI269 | Propr. Intelectual, Patentess e Transferência de Tecnologia | 4 | 60 | OB | |||||||
Carga optativa Grupos | 4 | 60 | OP | OP | |||||||
Carga optativa Grupos | 2 | 30 | OP | OP | |||||||
6º | GEL054 | Introdução ao Estudo de Minerais | 4 | 60 | 45 | 15 | OB | OB | OB | OB | |
QUI055 | Análise Quantitativa | 5 | 75 | 30 | 45 | OB | OB | OB | OB | QUI053 | |
QUI199 | Introdução à Estrutura da Matéria | 4 | 60 | 60 | OB | OB | OB | OB | FIS069 e MAT040 | ||
QUI215 | Química Ambiental C | 4 | 60 | 45 | 15 | OB | OB | OB | OB | ||
Carga Optativa Grupos | 4 | 60 | OP | OP | OP | OP | |||||
7º | QUI059 | Química Orgânica III | 4 | 60 | 60 | OB | QUI216 | ||||
QUI192 | Operações Unitárias A | 3 | 45 | 45 | OB | ||||||
QUI219 | Espectroscopia | 5 | 75 | 60 | 15 | OB | OB | OB | OB | QUI199 | |
QUI221 | Análise Instrumental A | 5 | OB | OB | OB | OB | QUI055 | ||||
QUI222 | Análise Instrumental B | 3 | OB | OB | OB | OB | QUI055 | ||||
QUI270 | Informação Química | 3 | 45 | 45 | OB | ||||||
Carga Optativa Grupos | 4 | OP | |||||||||
Carga Optativa Grupos | 5 | OP | |||||||||
Carga Optativa Grupos | 8 | OP | OP | ||||||||
8º | QUI201 | Operações Unitárias B | 3 | OB | QUI190 | ||||||
QUI223 | Química Inorgânica CIII | 4 | OB | QUI216 | |||||||
QUI225 | Trabalho de Conclusão de Curso I - Bacharelado | 2 | OB | OB | OB | OB | |||||
Carga de Eletiva | 16 | 240 | EL | ||||||||
Carga de Optativas Grupos | 14 | 210 | OP | ||||||||
Carga de Optativas Grupos | 15 | 225 | OP | OP | |||||||
Carga de Optativas Grupos | 2 | 30 | OP | ||||||||
9º | QUI262 | Estágio Curricular | 12 | OB | OB | OB | OB | ||||
QUI263 | Trabalho de Conclusão de Curso II - Bacharelado | 4 | OB | OB | OB | OB | QUI225 | ||||
Carga de Eletiva | 8 | 120 | EL | ||||||||
Carga de Optativas Grupos | 8 | 120 | OP | OP | OP | OP | |||||
Optativas | ALM003 | Controle de Qualidade de Alimentos | 2 | 30 | 30 | G9 | G2 | G9 | G9 | ||
ALM004 | Bioquímica de Alimentos | 3 | 45 | 45 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
ALM029 | Conservação de Alimentos | 2 | 30 | 30 | G9 | G2 | G9 | G9 | |||
ALM032 | Microbiologia Industrial | 3 | 45 | 30 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
ALM039 | Biotecnologia na Produção de Bebidas e Alimentos | 3 | 45 | 45 | 0 | G9 | G2 | G9 | G9 | ||
ALM041 | Processamento de Alimentos | 3 | 45 | 15 | 30 | G9 | G2 | G9 | G9 | ||
CAD001 | Tópicos em Administração | 2 | 30 | 30 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
CAD035 | Administração e Instrumentos Gerenciais | 4 | 60 | 60 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
CIC009 | Contabilidade Gerencial | 4 | 60 | 60 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
CIC019 | Contabilidade de Custos I | 4 | 60 | 60 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
CIC042 | Contabilidade como Instrumento de Gestão | 2 | 30 | 30 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
EMT027 | Materiais Refratários | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
EMT042 | Processamento de Cerâmicas | 3 | 45 | 45 | G9 | G2 | G9 | G9 | |||
EMT053 | Processos Metalúrgicos | 2 | 30 | 30 | G9 | G2 | G9 | G9 | |||
EQM018 | Engenharia Bioquímica | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
EQM026 | Tecnologia dos Alimentos - Estudo de Caso | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G2 | G9 | G9 | ||
EQM034 | Desenho Técnico F | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | ||||
EQM045 | Processos Químicos e Petroquímicos | 2 | 30 | 30 | G9 | G2 | G9 | G9 | |||
EQM052 | Química de Processos | 3 | 45 | 30 | 15 | G9 | G2 | G9 | G9 | ||
EQM603 | Materiais Cerâmicos | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
EQM604 | Introdução à Engenharia de Alimentos | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G2 | G9 | G9 | ||
EQM605 | Bioquímica Tecnológica | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
ESA002 | Proteção Ambiental - Higiene Ind. Segurança | 4 | 60 | 60 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
ESA015 | Tratamento de Águas Residuais | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
EST010 | Controle de Qualidade | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
FIL029 | Introdução à Filosofia: Filosofia da Ciência e Epistemologia | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
FIS086 | Fundamentos de Oscilações, Ondas e Óptica | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
FIS127 | Introdução à Física do Estado Sólido | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
ICB001 | Bases Ecológicas do Desenvolvimento Sustentável | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
ICB052 | Tópicos em Biotecnologia I | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
ICB053 | Tópicos em Biotecnologia II | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
ICE030 | Programa de Iniciação à Docência A | 1 | 15 | 15 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE031 | Programa de Iniciação à Docência B | 2 | 30 | 30 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE032 | Programa de Extensão A | 1 | 15 | 15 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE033 | Programa de Extensão B | 2 | 30 | 30 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE040 | Vivência Profissional Complementar A | 1 | 15 | 15 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE041 | Vivência Profissional Complementar B | 2 | 30 | 30 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE042 | Vivência Profissional Complementar C | 3 | 45 | 45 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE043 | Programa de Iniciação à Pesquisa A | 1 | 15 | 15 | G4 | G4 | G4 OB | G4 | |||
ICE044 | Programa de Iniciação à Pesquisa B | 2 | 30 | 30 | G4 | G4 | G4 OB | G4 | |||
ICE045 | Participaçã em Eventos A | 1 | 15 | 15 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE046 | Participaçã em Eventos B | 2 | 30 | 30 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE049 | Atividade Acadêmica Complementar A | 1 | 15 | 15 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE050 | Atividade Acadêmica Complementar B | 2 | 30 | 30 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
ICE051 | Atividade Acadêmica Complementar C | 4 | 60 | 60 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
LET223 | Fundamentos de Libras | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
LEV015 | Produção de Textos Técnicos Científicos | 2 | 30 | 15 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
MIC006 | Introdução à Microbiologia Industrial | 3 | 45 | 15 | 30 | G9 | G2 | G9 | G9 | ||
MIC021 | Microbiologia de Alimentos | 2 | 30 | 15 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
PFA615 | Tecnologia de Cosméticos | 4 | 60 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
PFA617 | Síntese de Fármacos | 4 | 60 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI013 | Tópicos em Química A | 3 | 45 | 45 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI014 | Tópicos em Química B | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI059 | Química Orgânica III | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | QUI216 | |||
QUI062 | História da Química A | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI084 | Tópicos em Química C | 4 | 60 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI085 | Tópicos em Química D | 4 | 60 | 15 | 45 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI086 | Tópicos em Química E | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI087 | Tópicos em Química F | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI088 | Tópicos em Química G | 3 | 45 | 15 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI089 | Tópicos em Química H | 3 | 45 | 30 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI090 | Tópicos em Química I | 3 | 45 | 45 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI091 | Tópicos em Química J | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI093 | Tópicos em Química L | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI094 | Tópicos em Química M | 2 | 30 | 15 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI097 | História da Química B | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI192 | Operaçoes Unitárias A | 3 | 45 | 45 | G9 | G9 | G9 | ||||
QUI193 | Caracterização de Materiais | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI194 | Biotecnologia Ambiental | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G2 | G3 | G9 | ||
QUI201 | Operações Unitárias B | 3 | 45 | 45 | G9 | G9 | G9 | ||||
QUI202 | Química do Estado Sólido | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI153 | ||
QUI212 | Biotecnologia Industrial | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | |||
QUI223 | Química Inorgânica CIII | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | ||||
QUI227 | Química dos Alimentos | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI228 | Processos Industriais | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI229 | Criação de Empresas de Base Tecnológica | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | |||
QUI230 | Aplicações e Caracterizações de Materiais Cerâmicos | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | QUI151 | ||
QUI231 | Biomateriais | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | QUI190 | ||
QUI233 | Filmes Finos | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI151 | ||
QUI234 | Introdução aos Polímeros | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI151 | ||
QUI235 | Polímeros Condutores | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI151 | ||
QUI236 | Química de Superfícies | 3 | 45 | 45 | G9 | G2 | G3 | G9 | |||
QUI237 | Análise Térmica e Aplicações | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI238 | Introdução à Química de Produtos Naturais | 4 | 60 | 15 | 45 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI239 | Fundamentos de Química Farmacêutica | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI240 | Introdução aos Métodos Cromatográficos | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI241 | Química Bioinorgânica | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI242 | Catálise Homogenea e Heterogenea | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | |||
QUI243 | Especiação Química em Solução Aquosa | 4 | 45 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI244 | Preparação e Recuperação de Insumos | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI245 | Nanociência e Nanotecnologia | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | QUI153 | ||
QUI246 | Organometalicos | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI147 | ||
QUI247 | Fundamentos de Espectroscopia Raman e Infravermelho | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI248 | Análise de Água | 4 | 60 | 15 | 45 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI221,QUI222 | |
QUI249 | Análise Química de Minerais | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI221,QUI222 | ||
QUI250 | Determinação de Poluentes Inorgânicos em Amostras Ambientais | 2 | 30 | 15 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI221,QUI222 | |
QUI251 | Determinação de Poluentes Orgânicos em Amostras Ambientais | 2 | 30 | 15 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI221,QUI222 | |
QUI252 | Química Atmosférica | 2 | 30 | 30 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI253 | Química Orgânica Ambiental | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI254 | Radiotividade e o Meio Ambiente | 2 | 30 | 20 | 10 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI143 | |
QUI255 | Reciclagem e Tratamento de Rejeitos Sólidos | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI256 | Toxicologia Ambiental | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI257 | Tratamento de Efluentes | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI258 | Tratamento de Residuos | 2 | 30 | 15 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | QUI053 | |
QUI269 | Propr. Intelectual, Patentess e Transferência de Tecnologia | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | ||||
QUI270 | Informação Química | 3 | 45 | 45 | G9 | G9 | G9 | ||||
QUI271 | Análise de Combustíveis | 3 | 45 | 30 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI272 | Biocombustíveis | 4 | 60 | 60 | G9 | G9 | G9 | G9 | |||
QUI273 | Introdução à Corrosão | 4 | 60 | 45 | 15 | G9 | G9 | G9 | G9 | ||
QUI274 | Introdução à Química Industrial | 3 | 45 | 45 | G9 | G2 | G3 | G9 | |||
QUI275 | Metrologia | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | EST031 | ||
QUI276 | Metrologia Química: Valid. Cálc. Incerteza Proced. Analíticos | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | |||
QUI277 | Química e Processamento de Petróleo | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G3 | G9 | |||
QUI278 | Tecnologia de Gestão A | 2 | 30 | 30 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
QUI279 | Tecnologia de Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente | 4 | 60 | 60 | G9 | G1 | G1 | G9 | |||
QUI280 | Tópicos em Química Industrial A | 4 | 60 | 60 | G9 | G2 | G9 | G9 | |||
QUI281 | Tópicos em Química Industrial B | 3 | 45 | 45 | G9 | G2 | G9 | G9 | |||
QUI282 | Tópicos em Química Industrial C | 2 | 30 | 30 | G9 | G2 | G9 | G9 |
Legenda dos Percursos:
Bach - Bacharelado
Quim. Ind. - Formação Complementar em Química Industrial
P&D - Formação Complementar em Pesquisa e Desenvolvimento
F.C. Aberta - Formação Complementar Aberta
Integralização de créditos
Modalidade | Nº de créditos exigidos | |||||||||||
OB | FORM. LIVRE | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Total | |
Bacharelado | 148 | 3 | 12 | 29 | 192 | |||||||
Q. Industrial | 150 | 3 | 4 | 16 | 12 | 7 | 192 | |||||
P & D | 150 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 192 | |||||
Aberta | 140 | 3+24 | 12 | 13 | 192 |
G4 são Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares - AACC