Cursos
|
|
|
|
|
São dois cursos sob a coordenação deste colegiado:
- Química (Bacharelado e Licenciatura)
- Química Tecnológica (Bacharelado).
Conheça os Projetos Pedagógicos dos cursos:
Uma reportagem na Rede Minas sobre os cursos de Química na UFMG.
https://www.youtube.com/watch?v=K-wqrZFaub0&t=5654s
As matrizes curriculares podem ser visualizadas a seguir:
Comparativo das Matrizes Curriculares
| Código | Nome da Disciplina | Bacharelado em Química | Licenciatura em Química | Bacharelado em Química Tecnológica |
| ADE003 | Política Educacional | X | ||
| CAE002 | Psicologia da Educação: Aprendizagem e Ensino | X | ||
| EST031 | Estatística e Probabilidades | X | X | |
| EQM034 | Desenho Técnico F | X/OP ** | X/OP ** | |
| FIS065 | Fundamentos de Mecânica | X | X | X |
| FIS069 | Fundamentos de Eletromagnetismo | X | X | X |
| FIS086 | Fundamentos de Oscilações, Ondas e Óptica | X | OP | OP |
| FIS151 | Física Experimental Básica: Mecânica | X | X | X |
| FIS153 | Física Experimental Básica: Eletromagnetismo | X | X | X |
| FIS155 | Física Experimental Básica: Ondas e Óptica | X | X | X |
| GEL054 | Introdução ao Estudo de Minerais | X | X | X |
| LET223 | Fundamentos de Libras | OP | X | OP |
| MAT001 | Cálculo Diferencial e Integral I | X | X | X |
| MAT038 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | X | X | X |
| MAT040 | Equações Diferenciais C | X | X | X |
| MAT042 | Cálculo de Várias Variáveis | X | X | X |
| MTE101 | Didática de Licenciatura | X | ||
| MTE211 | Estágio de Ensino de Química I | X | ||
| MTE237 | Estágio de Ensino de Química II | X | ||
| MTE238 | Didática do Ensino de Química | X | ||
| MTE253 | Estágio de Ensino de Química III | X | ||
| QUI022 | Química Inorgânica Experimental | X | X | X |
| QUI031 | Química Orgânica Experimental | X | X | X |
| QUI035 | Introdução à Bioquímica | X | X | X |
| QUI051 | Fundamentos de Química Analítica | X | X | X |
| QUI053 | Análise Qualitativa | X | X | X |
| QUI055 | Análise Quantitativa | X | X | X |
| QUI057 | Química Quântica | X | ||
| QUI059 | Química Orgânica III | X | OP | X/OP ** |
| QUI060 | Métodos Físicos de Análise I | X | ||
| QUI062 | História da Química A | OP | X | OP |
| QUI097 | História da Química B | X | X | OP |
| QUI143 | Química Geral C | X | X | X |
| QUI144 | Química Geral Experimental C | X | X | X |
| QUI145 | Ciclo de Palestras A | X | X | X |
| QUI147 | Química Inorgânica CI | X | X | X |
| QUI149 | Ciclo de Palestras B | X | X | X |
| QUI150 | Química Orgânica CI | X | X | X |
| QUI151 | Físico-Química CI | X | X | X |
| QUI153 | Introdução à Química de Materiais | X/OP ** | ||
| QUI189 | Química Orgânica CII | X | X | X |
| QUI190 | Físico-Química CII | X | X | X |
| QUI192 | Operações Unitárias A | X/OP ** | X/OP ** | |
| QUI193 | Caracterização de Materiais | X/OP ** | OP | |
| QUI197 | Físico-Química Experimental * | X | X | |
| QUI198 | Cinética Química | X | X | X |
| QUI199 | Introdução à Estrutura da Matéria | X | X | |
| QUI200 | Instrumentação para o Ensino de Química CI | X | ||
| QUI201 | Operações Unitárias B | X/OP ** | X/OP ** | |
| QUI202 | Química do Estado Sólido | X/OP ** | ||
| QUI215 | Química Ambiental C | X | X | X |
| QUI216 | Química Inorgânica CII | X | X | X |
| QUI217 | Instrumentação para o Ensino de Química CII | X | ||
| QUI218 | Métodos Físicos de Análise II | X | ||
| QUI219 | Espectroscopia | X | X | |
| QUI221 | Análise Instrumental A | X | OP | X |
| QUI222 | Análise Instrumental B | X | OP | X |
| QUI223 | Química Inorgânica CIII | X | OP | X/OP ** |
| QUI225 | Trabalho de Conclusão de Curso I - Bacharelado | X | X | |
| QUI262 | Estágio Curricular | X | X | |
| QUI263 | Trabalho de Conclusão de Curso II - Bacharelado | X | X | |
| QUI266 | Segurança e Técnicas Básicas de Laboratório | X | X | |
| QUI267 | Físico-Química Experimental CI | X | ||
| QUI268 | Físico-Química Experimental CII | X | ||
| QUI289 | Trabalho de Conclusão de Curso I - Licenciatura | X | ||
| QUI290 | Trabalho de Conclusão de Curso II - Licenciatura | X | ||
| Carga de Optativas/Eletivas | X | X | X | |
| TOTAL DE CRÉDITOS OBRIGATÓRIOS | 159 | 174 | 148 | |
| TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS | 52 | 27 | 41 | |
| TOTAL DE CRÉDITOS FORMAÇÃO LIVRE | 4 | 3 | 3 | |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 215 | 204 | 192 |
* Substituída pelas disciplinas QUI267 - Físico-Química Experimental CI e QUI268 - Físico-Química Experimental CII
** Dependente do percurso escolhido
X = disciplina obrigatória ----- OP = disciplina optativa